Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos

   Listado de materias ordenado por Número ONU   1251 - 1500

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3355

Nº ONU N.I.P. NOMBRE DE LA MATERIA ETIQUETA Nº FICHA
1251 639 Metilvinilcetona estabilizada 6.1+3+8 6-47
1259 663 Niquel carbonilo 6.1+3 6-31
1262 33 Octanos 3 3-11
1263 33 Pinturas o materias para pinturas 3 3-05
1263 30 Pinturas o materias para pinturas 3 3-05
1264 30 Paraldehído 3 3-02
1265 33 Pentanos, líquidos 3 3-11
1266 30 Productos de perfumería 3 3-05
1266 33 Productos de perfumería 3 3-11
1267 30 Petróleo bruto 3 3-03
1267 33 Petróleo bruto 3 3-10
1268 30 Destilados del petróleo, n.e.p. 3 3-05
1268 30 Productos del petróleo, n.e.p. 3 3-05
1268 33 Destilados del petróleo, n.e.p. 3 3-11
1268 33 Productos del petróleo, n.e.p. 3 3-11
1272 30 Aceite de pino 3 3-05
1274 30 N-Propanol (Alcohol propílico normal) 3 3-02
1274 33 N-Propanol (Alcohol propílico normal) 3 3-09
1275 33 Propionaldehido 3 3-09
1276 33 Acetato de n-propilo 3 3-11
1277 338 Propilamina 3+8 3-19
1278 33 1-Cloro Propano 3 3-11
1279 33 1,2-Dicloro propano (dicloruro de propileno) 3 3-09
1280 339 Oxido de propileno 3 3-21
1281 33 Formiatos de propilo 3 3-11
1282 33 Piridina 3 3-08
1286 30 Aceite de colofonia 3 3-05
1286 33 Aceite de colofonia 3 3-11
1287 30 Disolución de caucho 3 3-05
1287 33 Caucho, disolución 3 3-11
1288 30 Aceite de esquisto 3 3-03
1288 33 Aceite de esquisto 3 3-10
1289 338 Metilato sódico en solución alcohólica 3+8 3-19
1289 38 Metilato sódico en solución alcohólica 3+8 3-30
1292 30 Silicato de tetraetilo 3 3-05
1293 30 Tinturas medicinales 3 3-02
1293 33 Tinturas medicinales 3 3-09
1294 33 Tolueno 3 3-11
1295 X338 Triclorosilano 4.3+3+8 3-40
1296 338 Trietilamina 3+8 3-20
1297 338 Trimetilamina en solución acuosa 3+8 3-18
1297 38 Trimetilamina en solución acuosa 3+8 3-29
1298 X338 Trimetilclorosilano 3+8 3-40
1299 30 Trementina 3 3-05
1300 30 Sucedáneo de la trementina 3 3-05
1300 33 Sucedáneo de la trementina 3 3-11
1301 339 Acetato de vinilo inhibido 3 3-23
1302 339 Eter etilvinilico inhibido 3 3-23
1303 339 Cloruro de vinilideno inhibido 3 3-23
1304 339 Eter isobutilvinílico inhibido 3 3-23
1305 X338 Viniltriclorosilano inhibido 3+8 3-40
1306 30 Productos líquidos para la conservación de la madera 3 3-05
1306 33 Productos líquidos para la conservación de la madera 3 3-11
1307 30 Xilenos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno) 3 3-05
1307 33 Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) 3 3-11
1308 30 Circonio en suspensión en un líquido inflamable 3 3-05
1308 33 Circonio en suspensión en un líquido inflamable 3 3-11
1309 40 Aluminio en polvo, recubierto 4.1 4-14
1312 40 Borneol 4.1 4-03
1313 40 Resinato cálcico 4.1 4-03
1314 40 Resinato cálcico fundido 4.1 4-03
1318 40 Resinato de cobalto, precipitado 4.1 4-03
1323 40 Ferrocerio 4.1 4-14
1325 40 Sólido orgánico inflamable n.e.p. 4.1 4-03
1326 40 Hafnio en polvo, humedecido 4.1 4-03
1328 40 Hexametilenotetramina 4.1 4-03
1330 40 Resinato de manganeso 4.1 4-03
1332 40 Metaldehído 4.1 4-03
1334 40 Naftaleno (bruto o refinado) 4.1 4-10
1338 40 Fósforo amorfo 4.1 4-06
1339 40 Heptasulfuro de fósforo 4.1 4-09
1340 423 Pentasulfuro de fósforo 4.3 4-18
1341 40 Sesquisulfuro de fósforo 4.1 4-02
1343 40 Trisulfuro de fósforo 4.1 4-09
1345 40 Desechos de caucho o recorte 4.1 4-03
1346 40 Silicio en polvo, amorfo 4.1 4-03
1350 40 Azufre 4.1 4-03
1352 40 Titanio en polvo, humidificado 4.1 4-03
1358 40 Circonio en polvo humidificado 4.1 4-03
1361 40 Carbón 4.2 4-03
1361 40 Negro de carbón 4.2 4-03
1362 40 Carbono activo 4.2 4-03
1363 40 Copra 4.2 4-03
1364 40 Desechos grasientos de algodón 4.2 4-03
1365 40 Algodón húmedo 4.2 4-03
1366 X333 Dietilzinc 4.2+4.3 3-39
1369 40 P-Nitrosodimetilanilina 4.2 4-07
1370 X333 Dimetilzinc 4.2+4.3 3-39
1373 40 Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p. 4.2 4-03
1376 40 Oxido de hierro agotado 4.2 4-13
1376 40 Hierro esponjoso, agotado 4.2 4-13
1378 40 Catalizador de metal humedificado 4.2 4-08
1379 40 Papel tratado con aceites no saturados 4.2 4-03
1380 333 Pentaborano 4.2+6.1 3-13
1381 46 Fósforo blanco o amarillo seco, recubierto de agua o en solución 4.2+6.1 4-23
1382 40 Sulfuro potásico, anhidro 4.2 4-07
1382 40 Sulfuro de potasio con menos del 30% de agua de cristalización 4.2 4-07
1384 40 Ditionito sódico (hidrosulfito sódico) 4.2 4-01
1385 40 Sulfuro de sodio anhídro 4.2 4-07
1385 40 Sulfuro sódico con menos del 30% de agua de cristalización 4.2 4-07
1386 40 Torta oleaginosa 4.2 4-03
1389 X423 Amalgamas de metales alcalinos 4.3 4-30
1390 423 Amidas de metales alcalinos 4.3 4-15
1391 X423 Dispersiones de metales alcalinos 4.3 4-30
1391 X423 Dispersiones de metales alcalino-térreos 4.3 4-30
1392 X423 Amalgamas de metales alcalinos-terreos 4.3 4-30
1393 423 Aleación de metales alcalino-térreos, n.e.p. 4.3 4-15
1394 423 Carburo de aluminio 4.3 4-17
1395 462 Aluminio ferrosilício, en polvo 4.3+6.1 4-26
1396 423 Aluminio en polvo, no recubierto 4.3 4-17
1398 423 Aluminiosilicio, en polvo no recubierto 4.3 4-17
1400 423 Bario 4.3 4-15
1401 423 Calcio 4.3 4-15
1402 423 Carburo de calcio 4.3 4-18
1403 423 Cianamida cálcica 4.3 4-18
1405 423 Siliciuro cálcico 4.3 4-17
1407 X423 Cesio 4.3 4-31
1408 462 Ferrosilicio 4.3+6.1 4-26
1409 423 Hidruros metálicos que reaccionan con el agua, n.e.p. 4.3 4-15
1415 X423 Litio 4.3 4-30
1417 423 Litiosilicio 4.3 4-17
1418 423 Magnesio en polvo o aleación 4.3+4.2 4-17
1420 X423 Aleaciones metálicas de potasio 4.3 4-31
1421 X423 Aleación líquida de metales alcalinos, n.e.p. 4.3 4-31
1422 X423 Aleaciones de potasio y sodio 4.3 4-31
1423 X423 Rubidio 4.3 4-30
1428 X423 Sodio 4.3 4-30
1431 48 Metilato sódico 4.2+8 4-27
1435 423 Cenizas de zinc 4.3 4-17
1436 423 Cinc, en polvo 4.3+4.2 4-17
1436 423 Cinc, cenizas 4.3+4.2 4-17
1437 40 Hidruro de circonio 4.1 4-10
1438 50 Nitrato alumínico 5.1 5-01
1439 50 Dicromato de amonio 5.1 5-05
1442 50 Perclorato amónico 5.1 5-01
1444 50 Persulfato amónico 5.1 5-05
1445 56 Clorato bárico 5.1+6.1 5-17
1446 56 Nitrato bárico 5.1+6.1 5-13
1447 56 Perclorato bárico 5.1+6.1 5-13
1448 56 Permanganato bárico 5.1+6.1 5-15
1449 56 Peróxido bárico 5.1+6.1 5-16
1450 50 Bromatos inorganicos, n.e.p. 5.1 5-02
1451 50 Nitrato de cesio 5.1 5-03
1452 50 Clorato cálcico 5.1 5-02
1453 50 Clorito cálcico 5.1 5-01
1454 50 Nitrato cálcico 5.1 5-03
1455 50 Perclorato cálcico 5.1 5-01
1456 50 Permanganato cálcico 5.1 5-01
1457 50 Peróxido cálcico 5.1 5-01
1458 50 Clorato y borato, mezclas de 5.1 5-01
1459 50 Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de 5.1 5-01
1461 50 Cloratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-02
1462 50 Cloritos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-06
1463 58 Trióxido de cromo, anhídro 5.1+8 5-20
1465 50 Nitrato de didimio 5.1 5-03
1466 50 Nitrato de hierro III (Nitrato férrico) 5.1 5-03
1467 50 Nitrato de guanídina 5.1 5-01
1469 56 Nitrato de plomo 5.1+6.1 5-16
1470 56 Perclorato de plomo 5.1+6.1 5-16
1471 50 Hiploclorito de litio en mezcla o seco 5.1 5-06
1472 50 Peróxido de litio 5.1 5-05
1473 50 Bromato de magnesio 5.1 5-02
1474 50 Nitrato de magnesio 5.1 5-03
1475 50 Perclorato magnésíco 5.1 5-01
1476 50 Peróxido magnésico 5.1 5-01
1477 50 Nitratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-03
1479 50 Sólido comburente, n.e.p. 5.1 5-01
1481 50 Percloratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-06
1482 50 Permanganatos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-01
1483 50 Peróxido inorgánico, n.e.p. 5.1 5-05
1484 50 Bromato de potasio 5.1 5-02
1485 50 Clorato potásico 5.1 5-02
1486 50 Nitrato potásico 5.1 5-03
1487 50 Nitrato potásico y nitrito sódico, mezclas de 5.1 5-03
1488 50 Nitrito potásico 5.1 5-03
1489 50 Perclorato potásico 5.1 5-05
1490 50 Permanganato potásico 5.1 5-01
1492 50 Persulfato potásico 5.1 5-05
1493 50 Nitrato de plata 5.1 5-07
1494 50 Bromato de sodio 5.1 5-02
1495 50 Clorato sódico 5.1 5-02
1496 50 Clorito sódico 5.1 5-07
1498 50 Nitrato sódico 5.1 5-03
1499 50 Nitrato sódico y nitrato potásico mezclas de 5.1 5-03
1500 56 Nitrito sódico 5.1+6.1 5-15

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3355

Última actualización 03/07/00 Por DGPC

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento