Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos

   Listado de materias ordenado por Número ONU   2001 - 2250

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3355

Nº ONU N.I.P. NOMBRE DE LA MATERIA ETIQUETA Nº FICHA
2001 40 Naftenatos de cobalto en polvo 4.1 4-03
2003 X333 Alquilos de metales oarilos de metales, n.e.p. 4.2+4.3 3-39
2004 40 Diamida magnésica 4.2 4-12
2005 X333 Difenilmagnesio 4.2+4.3 3-39
2008 40 Circonio en polvo, seco 4.2 4-13
2014 58 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa 5.1+8 5-19
2015 559 Peróxido de hidrógeno estabilizado 5.1+8 5-11
2015 559 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa, estabilizado 5.1+8 5-11
2018 60 Cloroanilinas sólidas 6.1 6-03
2019 60 Cloroanilinas liquidas 6.1 6-03
2020 60 Cloro-fenoles sólidos 6.1 6-03
2021 60 Cloro-fenoles liquidos 6.1 6-03
2022 68 Acido cresílico 6.1+8 6-42
2023 63 Epiclorhidrina 6.1+3 6-14
2024 60 Compuesto líquido de mercurio,n.e.p. 6.1 6-03
2024 66 Compuesto líquido de mercurio, n.e.p. 6.1 6-26
2025 60 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. 6.1 6-03
2025 66 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. 6.1 6-26
2026 60 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 6.1 6-03
2026 66 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 6.1 6-26
2027 60 Arsenito de sodio sólido 6.1 6-03
2030 86 Hidracina, soluciones acuosas de, 8+6.1 8-24
2030 86 Hidrato de hidracina 8+6.1 8-24
2031 80 Acido nítrico con título, 70% como máximo de ácido puro 8 8-02
2031 885 Acido nítrico con título mínimo 70% de ácido puro 8+05 8-55
2032 856 Acido nítrico fumante rojo 8+05+6.1 8-23
2033 80 Monóxido de potasio 8 8-04
2034 23 Hidrógeno y metano en mezcla, comprimidos 3 2-10
2035 23 1,1,1-Trifluoroetano comprimido (R-143a) 3 2-11
2036 20 Xenón comprimido 2 2-04
2038 60 Dinitrotoluenos 6.1 6-01
2044 23 2,2-Dimetilpropano 3 2-11
2045 33 Isobutilaldehido 3 3-10
2046 30 Cimenos (o-,m-,p-) 3 3-05
2047 30 Dicloropropenos 3 3-01
2047 33 Dicloropropenos 3 3-08
2048 30 Diciclopentadieno 3 3-05
2049 30 Dietilbencenos (o-,m-,p-) 3 3-05
2050 33 Diisobutileno, compuestos isoméricos del 3 3-11
2051 83 2-Dimetilaminoetanol 8+3 8-15
2052 30 Dipenteno 3 3-05
2053 30 Metil isobutil carbinol 3 3-05
2054 30 Morfolina 3 3-01
2055 39 Estireno monómero estabilizado 3 3-36
2056 33 Tetrahidrofurano 3 3-09
2057 30 Tripropileno 3 3-05
2057 33 Tripropileno 3 3-11
2058 33 Valerialdehido 3 3-11
2059 30 Nitrocelulosa soluciones inflamables 3 3-02
2059 33 Nitrocelulosa soluciones inflamables 3 3-10
2067 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A2 5.1 5-01
2068 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A2 5.1 5-01
2069 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A3 5.1 5-01
2070 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A4 5.1 5-01
2073 20 Amoniaco en solución acuosa. Densidad menor de 2 2-24
2074 60 Acrilamida 6.1 6-02
2075 60 Cloral anhidro estabilizado 6.1 6-03
2076 68 Cresoles (o-,m-,p-) 6.1+8 6-42
2077 60 Alfa-Naftilamina 6.1 6-03
2078 60 Diisocianato de 2,4 tolueno 6.1 6-04
2079 80 Dietilentriamina 8 8-06
2187 22 Dióxido de carbono, líquido 2 2-06
2189 263 Dicloroxilano 6.1+3+8 2-29
2191 26 Fluoruro de sulfurilo 6.1 2-21
2193 20 Hexafluoroetano (R 116) 2 2-01
2197 268 Yoduro de hidrógeno anhidro 6.1+8 2-24
2200 239 Propadieno, inhibido 3 2-17
2201 225 Oxido nitroso refrigerado 2+05 2-08
2203 23 Silano comprimido 3 2-26
2204 263 Sulfuro de carbonizo 6.1+3 2-14
2205 60 Adiponitrilo 6.1 6-09
2206 60 Isocianatos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-03
2206 60 Isocianato tóxico, en solución, n.e.p. 6.1 6-03
2208 50 Hipoclorito cálcico en mezclas secas 5.1 5-07
2209 80 Formaldehídos en solución 8 8-08
2210 40 Maneb 4.2+4.3 4-02
2210 40 Preparados de maneb 4.2+4.3 4-02
2211 90 Polímero en bolitas dilatables 9 9-02
2212 90 Amianto azul (Crocidolita) 9 9-01
2212 90 Asbesto marrón (Amosita, Mirosita) 9 9-01
2213 40 Paraformaldehído 4.1 4-03
2214 80 Andídrido ftálico conteniendo más del 0,05% de anhídrido maleico 8 8-06
2215 80 Anhídrido maleico 8 8-06
2217 40 Torta oleaginoso 4.2 4-03
2218 839 Acido acrílico inhibido 8+3 8-17
2219 30 Eter alilglícidico 3 3-02
2222 30 Anisol 3 3-05
2224 60 Benzonitrilo 6.1 6-09
2225 80 Cloruro de benzosulfonilo 8 8-06
2226 80 Cloruro de bencilidina 8 8-06
2227 39 Metacrilato de butilo normal 3 3-36
2232 66 2-cloroetanal 6.1 6-27
2233 60 Cloroanisidinas 6.1 6-06
2234 30 Fluoruros de clorobencilidina (o-,m-,p-) 3 3-02
2235 60 Cloruros de clorobencilo 6.1 6-03
2236 60 Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo 6.1 6-03
2237 60 Cloronitroanilinas 6.1 6-06
2238 30 Clorotoluenos (o-,m-,p-) 3 3-05
2239 60 Clorotoluidinas 6.1 6-03
2240 88 Acido cromosulfúrico 8 8-36
2241 33 Cicloheptano 3 3-11
2242 33 Ciclohepteno 3 3-11
2243 30 Acetato de ciclohexilo 3 3-05
2244 30 Ciclopentanol 3 3-05
2245 30 Ciclopentanona 3 3-05
2246 33 Ciclopenteno 3 3-11
2247 30 N-Decano 3 3-05
2248 83 Di-n-dibutilamina 8+3 8-16
2250 60 Isocianato de diclorofenilo 6.1 6-03

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3355

Última actualización 03/07/00 Por DGPC

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento