Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos

   Listado de materias ordenado por Número ONU   2751 - 3000

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 3001 - 3355

Nº ONU N.I.P. NOMBRE DE LA MATERIA ETIQUETA Nº FICHA
2751 80 Cloruro de dietiltiofosforilo 8 8-06
2752 30 1,2-Epoxi 3-etoxi propano 3 3-03
2753 60 N-Etilbenziltoluidinas 6.1 6-09
2754 60 N-Etiltoluidinas 6.1 6-09
2757 60 Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico 6.1 6-03
2757 66 Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico 6.1 6-26
2758 336 Plaguicida a base de carbamato , líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2759 60 Plaguicida arsenical sólido, tóxico 6.1 6-03
2759 66 Plaguicida arsenical sólido, tóxico 6.1 6-26
2760 336 Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2761 60 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6.1 6-03
2761 66 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6.1 6-26
2762 336 Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2763 60 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6.1 6-03
2763 66 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6.1 6-26
2764 336 Plaguicida a base de triazina, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2771 60 Plaguicida a base de ditiocarbomato, sólido, tóxico 6.1 6-03
2771 66 Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico 6.1 6-26
2772 336 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2775 60 Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico 6.1 6-03
2775 66 Plaguicida a base de cobre sólido, tóxico 6.1 6-26
2776 336 Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2777 60 Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico 6.1 6-03
2777 66 Plaguicída a base de mercurio, sólido, tóxico 6.1 6-26
2778 336 Plaguicida a base de mercurio, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2779 60 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico 6.1 6-03
2779 66 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico 6.1 6-26
2780 336 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2781 60 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6.1 6-03
2781 66 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6.1 6-26
2782 336 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2783 60 Plaguicida a base de organofosforado sólido, tóxico 6.1 6-03
2783 66 Plaguicida a base de organofosforado sólido, tóxico 6.1 6-26
2784 336 Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2785 60 4-Tiapentanal 6.1 6-03
2786 60 Plaguicida a base de organoestafío, sólido, tóxico 6.1 6-03
2786 66 Plaguicida a base de organoestafío, sólido, tóxico 6.1 6-26
2787 336 Plaguicida organoestannico, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
2788 60 Compuesto de organoestafío, líquido, n.e.p. 6.1 6-03
2788 66 Compuesto de organoestafío, líquido, n.e.p. 6.1 6-26
2789 83 Acido acético en solución con más del 80%, en masa, de ácido glacial 8+3 8-12
2789 83 Acido acético glacial 8+3 8-12
2790 80 Acido acético en solución con más del 10%, pero menos del 80% de ácido 8 8-03
2793 40 Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos 4.2 4-13
2794 80 Acumuladores eléctricos de electrolito líquido ácido 8 8-03
2795 80 Acumuladores eléctricos de electrolito líquido alcalino 8 8-03
2796 80 Acido sulfúrico con menos del 51% de ácido 8 8-03
2796 80 Electrolito ácido para baterías 8 8-03
2797 80 Electrolito alcalino para acumuladores 8 8-03
2798 80 Diclorofenilfosfina 8 8-06
2799 80 Tiodiclorofenilfosfina 8 8-06
2800 80 Acumuladores eléctricos no derramables de electrolito líquido 8 8-03
2801 80 Colorante líquido o materia intermedia líquida para colorante, corrosiva, n.e.p. 8 8-06
2801 88 Colorante líquido o materia intermedia líquida para colorante, corrosiva, n.e.p. 8 8-28
2802 80 Cloruro de cobre 8 8-08
2803 80 Galio 8 8-08
2805 423 Hidruro de litio fundido, sólido 4.3 4-15
2809 80 Mercurio 8 8-08
2810 60 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-04
2810 66 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-27
2811 60 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
2811 66 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-27
2813 423 Sólido que reacciona con el agua 4.3 4-15
2814 606 Materia infecciosa para el hombre 6.2 6-12
2815 80 N-Aminoetilpiperacina 8 8-06
2817 86 Dihidrofluoruro de amonio en solución 8+6.1 8-26
2818 86 Polisulfuro de amonio en solución 8+6.1 8-26
2819 80 Fosfato ácido de amilo 8 8-09
2820 80 Acido butírico 8 8-06
2821 60 Fenol en solución 6.1 6-03
2822 60 2-Cloro piridina 6.1 6-03
2823 80 Acido crotónico 8 8-06
2826 80 Clorotioformiato de etilo 8 8-06
2829 80 Acido capróico 8 8-10
2830 423 Litioferrosilicio 4.3 4-15
2831 60 1,1,1-Tricloroetano 6.1 6-06
2834 80 Acido fosforoso 8 8-03
2835 423 Hidruro sódico alumínico 4.3 4-15
2837 80 Bisulfatos, soluciones acuosas de 8 8-03
2838 339 Butirato de vinilo inhibido 3 3-23
2839 60 Aldol 6.1 6-03
2840 30 Butiraldoxima 3 3-05
2841 36 Di-n-amilamina 3+6.1 3-25
2842 30 Nitroetano 3 3-02
2844 423 Calciomanganeso silicio 4.3 4-17
2845 333 Líquido pirofórico orgánico, n.e.p. 4.2 3-13
2849 60 3-Cloro-1-propanol 6.1 6-06
2850 30 Tetrámero del propileno 3 3-05
2851 80 Trifluoruro de boro dihidratado 8 8-06
2853 60 Fluorsilicato de magnesio 6.1 6-06
2854 60 Fluorsilicato de amonio 6.1 6-06
2855 60 Fluorsilicato de cinc 6.1 6-06
2856 60 Fluorsilicatos, n.e.p. 6.1 6-03
2858 40 Circonio seco 4.1 4-14
2859 60 Metavanadato amónico 6.1 6-06
2861 60 Polivanadato amónico 6.1 6-06
2862 60 Pentóxido de vanadio 6.1 6-06
2863 60 Vanadato de sodio y amonio 6.1 6-06
2864 60 Metavanadato potásico 6.1 6-06
2865 80 Sulfato de hidroxilamina 8 8-06
2869 80 mezclas de tricloruro de titanio 8 8-43
2870 X333 Borohidruro alumínico o Borohidruro alumínico en dispositivos 4.2+4.3 3-39
2871 60 Antimonio en polvo 6.1 6-06
2872 60 Dibromo-cloro propanos 6.1 6-03
2873 60 Dibutilaminoetanol 6.1 6-11
2874 60 Alcohol furfurílico 6.1 6-03
2875 60 Hexaclorofeno 6.1 6-06
2876 60 Resorcinol 6.1 6-03
2878 40 Titanio, esponja de titanio en granos o en polvo 4.1 4-13
2879 X886 Oxicloruro de selenio 8+6.1 8-52
2880 50 Hipoclorito cálcico hidratado 5.1 5-07
2880 50 Hipoclorito cálcico hidratado 5.1 5-07
2881 40 Catalizador de metal seco 4.2 4-13
2900 606 Materia infecciosa para los animales únicamente 6.2 6-12
2901 265 Cloruro de bromo 6.1+05+8 2-31
2902 60 Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
2902 66 Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
2903 63 Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-16
2903 663 Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-32
2904 80 Clorofenolatos líquidos 8 8-06
2904 80 Fenolatos líquidos 8 8-06
2905 80 Clorofenolatos sólidos 8 8-06
2905 80 Fenolatos, sólidos 8 8-06
2910 70 Materias radiactivas, bulto exceptuado -- 7-01
2912 70 Materias radiactivas de baja actividad específica (LSA) n.e.p. 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2913 70 Materias radiactivas, objetos contaminados superficialmente (SCO) 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2918 70 Materias radiactivas fisionables, n.e.p. 7A, 7B, 7C, 7D 7-04
2920 83 Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8+3 8-13
2920 883 Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8+3 8-31
2921 84 Sólido corrosivo, inflamable,n.e.p. 8+4.1 8-18
2921 884 Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8+4.1 8-34
2922 86 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-26
2922 886 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-40
2923 86 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-26
2923 886 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-39
2924 338 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3+8 3-20
2924 38 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3+8 3-32
2925 48 Sólido orgánico inflamable, corrosivo, n.e.p. 4.1+8 4-27
2926 46 Sólido orgánico inflamable, tóxico, n.e.p. 4.1+6.1 4-22
2927 668 Líquido orgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-38
2927 68 Líquido orgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-43
2928 668 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-38
2928 68 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-43
2929 63 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-17
2929 663 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+3 6-33
2930 64 Sólido orgánico tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+4.} 6-21
2930 664 Sólido orgánico tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+4.1 6-34
2931 60 Sulfato de vanadilo 6.1 6-06
2933 30 2-Cloropropionato de metilo 3 3-02
2934 30 2-Cloropropionato de isopropilo 3 3-05
2935 30 2-Cloropropionato de etilo 3 3-05
2936 60 Acido tiolactico 6.1 6-03
2937 60 Alcohol alfa-metilbencilico 6.1 6-11
2940 40 9-Fosfabiciclononanos (fosfinas de ciclooctadieno) 4.2 4-06
2941 60 Fluoranilinas 6.1 6-01
2942 60 2-Trifluorometilanilina 6.1 6-03
2943 30 Tetrahidrofurfurilamina 3 3-01
2945 338 N-Metilbutilamina 3+8 3-19
2946 60 2-Amino~S-dietilaminopentano 6.1 6-03
2947 30 Cloroacetato de isopropilo 3 3-05
2948 60 3-Trifluorometilanilina 6.1 6-03
2949 80 Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 8 8-06
2950 423 Gránulos de magnesio, recubiertos 4.3 4-17
2965 382 Dimetil eterato de trifluoruro de boro 4.3+3+8 3-42
2966 60 Tioglicol 6.1 6-03
2967 80 Acido sulfámico 8 8-08
2968 423 Preparados de maneb, estabilizado 4.3 4-16
2968 423 Maneb estabilizado 4.3 4-16
2969 90 Semillas, copos, harinas, tortas de ricino 9 6-06
2974 70 Materias radiactivas en forma especial, n.e.p. 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2975 70 Torio metálico pirofórico 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2976 70 Nitrato de torio sólido 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2977 78 Hexafluoruro de uranio fisionable con un contenido de U-235 superior al 1% 7A, 7B, 7C, 7D 7-03
2978 78 Hexafluoruro de uranio ,fisionable exceptuado o no fisionable 7A, 7B, 7C, 7D 7-03
2979 70 Uranio metálico pirofórico 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2980 70 Nitrato de uranilo hexidratada en solución 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2981 70 Nitrato de uranilo sólido 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2982 70 Materias radiactivas, n.e.p. 7A, 7B, 7C, 7D 7-02
2983 336 Oxido de etileno y óxido de propileno en mezcla 3+6.1 3-14
2984 50 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa 5.1 5-04
2985 338 Clorosilanos inflamables, corrosivos, n.e.p. 3 + 8 3-40
2986 X83 Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p. 8+3 8-46
2987 80 Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 8 8-43
2988 X338 Clorosilanos que reaccionan con el agua inflamables, corrosivos, n.e.p. 4.3+3+8 3-40
2989 40 Fosfito dibásico de plomo 4.1 4-03
2991 63 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
2991 663 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
2992 60 Plaguicida a base de carbamato líquido, tóxico 6.1 6-03
2992 66 Plaguicida a base de carbamato líquido, tóxico 6.1 6-26
2993 63 Plaguicida arsenical líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
2993 663 Plaguicida arsenical líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
2994 60 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6.1 6-03
2994 66 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6.1 6-26
2995 63 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
2995 663 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
2996 60 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico 6.1 6-03
2996 66 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico 6.1 6-26
2997 63 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
2997 663 Plaguicida a base de triázina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
2998 60 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6.1 6-03
2998 66 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6.1 6-26

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 3001 - 3355

Última actualización 03/07/00 Por DGPC

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento