| VADEMECUM REMER |
| Glosarios |
| Glosario metrológico |
| |
A | C | D | E | F | G | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | Z |
Término |
Descripción |
|---|---|
| Ajuste (de un instrumento de medida) | Operación destinada a llevar un instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su utilización. |
| Aparato de medida | Dispositivo destinado a utilizarse para hacer mediciones, sólo o asociado a uno o varios dispositivos anexos. Ver Instrumento de medida. |
| Cadena de medida | Serie de elementos de un instrumento de medida o de un sistema de medida que constituye el camino que recorre la señal de medida desde la entrada hasta la salida. |
| Calibración | Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. |
| Clase de exactitud | Grupo de instrumentos de medida que satisfacen determinadas exigencias metrológicas destinadas a conservar los errores dentro de límites especificados. |
| Condiciones de referencia | Condiciones de utilización prescritas para los ensayos de funcionamiento de un instrumento de medida o para la intercomparación de los resultados de las medidas. |
| Condiciones límite | Condiciones extremas que un instrumento de medida debe poder soportar sin daño y sin degradación de sus características metrológicas específicas cuando con posterioridad es utilizado en sus condiciones nominales de funcionamiento. |
| Condiciones nominales de funcionamiento | Condiciones de utilización para las que las características metrológicas específicas de un instrumento de medida se supone que están comprendidas entre límites dados. |
| Consejos generales | 1. En general, a medida que se asciende en la jerarquía de
la medición, se exigen más detalles sobre la forma en que han sido obtenidos el
resultado de medida y su incertidumbre. Sin embargo, en todos los niveles jerárquicos,
desde las actividades comerciales y reglamentarias sobre los mercados, pasando por la
ingeniería en la industria, hasta los laboratorios primarios nacionales y el BIPM, toda
la información necesaria para poder reevaluar el proceso de medición debe estar a
disposición de los interesados que pudieran necesitarla. |
| Conservación de un patrón | Conjunto de operaciones necesarias para mantener las características metrológicas de un patrón dentro de unos límites apropiados. |
| Constante (de un instrumento) | Coeficiente por el cual debe multiplicarse la indicación directa de un instrumento de medida para obtener el valor indicado del mensurando o de una magnitud a utilizar en el cálculo del valor del mensurando. |
| Corrección | Valor sumado algebraicamente al resultado sin corregir de una medición para compensar un error sistemático. |
| Correlación | Relación entre dos o más variables aleatorias dentro de una distribución de dos o más variables aleatorias. |
| Deriva | Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. |
| Desviación | Valor menos su valor de referencia. |
| Desviación estándar experimental | Para una serie de n mediciones de un mismo mensurando, la
magnitud s que caracteriza la dispersión de los resultados, dada por la fórmula: |
| Desviación típica | Raíz cuadrada positiva de la varianza. La desviación típica muestral es un estimador sesgado de la desviación típica poblacional. |
| Desviación típica (de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad) | Raíz cuadrada positiva de la varianza. |
| Detector | Dispositivo o sustancia que indica la presencia de un fenómeno sin proporcionar necesariamente un valor de una magnitud asociada. |
| Dial | Parte fija o móvil de un dispositivo visualizador que lleva la o las escalas. |
| Dimensión de una magnitud | Expresión que representa una magnitud de un sistema de magnitudes como el producto de potencias de factores que representan las magnitudes básicas de este sistema. |
| Dispositivo indicador | Parte de un instrumento de medida que visualiza una indicación. Ver Dispositivo visualizador. |
| Dispositivo registrador | Parte de un instrumento de medida que proporciona un registro de una indicación. |
| Dispositivo visualizador | Parte de un instrumento de medida que visualiza una indicación. Ver Dispositivo indicador. |
| Distribución de frecuencia | Relación empírica entre los valores de una característica
y sus frecuencias o frecuencias relativas. |
| Distribución de probabilidad (de una variable aleatoria) | Función que da la probabilidad de que una variable aleatoria tome cualquier valor dado o pertenezca a un conjunto dado de valores. |
| División (de escala) | Parte de una escala comprendida entre dos trazos consecutivos cualesquiera. |
| Error (de indicación) de un instrumento de medida | Indicación de un instrumento de medida menos un valor verdadero de la magnitud de entrada correspondiente. |
| Error (de medida) | Resultado de una medición menos un valor verdadero del mensurando. |
| Error aleatorio | Resultado de una medición menos la media de un número infinito de mediciones del mismo mensurando, efectuadas bajo condiciones de repetibilidad. |
| Error convencional reducido (de un instrumento de medida) | Relación entre el error de un instrumento de medida y un valor especificado para el instrumento. |
| Error de cero (de un instrumento de medida) | Error para un valor nulo del mensurando, tomado como punto de control. |
| Error de justeza (de un instrumento de medida) | Error sistemático de indicación de un instrumento de medida. |
| Error en un punto de control (de un instrumento de medida) | Error de un instrumento de medida para una indicación especificada o para un valor especificado del mensurando, elegido para el control del instrumento. |
| Error intrínseco (de un instrumento de medida) | Error de un instrumento de medida, determinado en las condiciones de referencia. |
| Error relativo | Relación entre el error de medida y un valor verdadero del mensurando. |
| Error sistemático | Media que resultaría de un número infinito de mediciones del mismo mensurando efectuadas bajo condiciones de repetibilidad, menos un valor verdadero del mensurando. |
| Errores máximos permitidos (de un instrumento de medida) | Valores extremos de un error permitido por especificaciones, reglamentos, etc. para un instrumento de medida dado. Ver Límites de error permitidos (de un instrumento de medida) |
| Escala (de un instrumento de medida) | Conjunto ordenado de trazos con cualquier numeración asociada, que forma parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medida. |
| Escala con cero decalado | Escala cuyo rango no incluye el valor cero. |
| Escala convencional de referencia | Para magnitudes particulares de una naturaleza dada, conjunto ordenado de valores, continuo o discreto, definido por convenio como referencia para clasificar en orden creciente o decreciente las magnitudes de esta naturaleza. |
| Escala expandida | Escala en la que una parte del rango ocupa una longitud relativamente más grande que las otras partes. |
| Escala lineal | Escala en la que la longitud y el valor de cada división están relacionados por un coeficiente de proporcionalidad constante a lo largo de la escala. |
| Escala no lineal | Escala en la que la longitud y el valor de cada división están relacionados por un coeficiente de proporcionalidad no constante a lo largo de la escala. |
| Escalón | Diferencia entre los valores correspondientes a dos trazos sucesivos. Ver Valor de una división (de escala) |
| Estabilidad | Aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo. |
| Estadístico | Función de variables aleatorias de la muestra. Un estadístico, como función de variables aleatorias, es también una variable aleatoria y como tal adquiere diferentes valores de una muestra a otra. El valor del estadístico obtenido usando los valores observados en esta función puede emplearse en una prueba estadística o como una estimación de un parámetro de la población, tal como una media o una desviación típica. |
| Estimación | Proceso de asignar, a partir de observaciones en una muestra, valores numéricos a los parámetros de una distribución elegida como modelo estadístico de la población, de la cual la muestra fue tomada. |
| Estimación (valor estimado) | Valor de un estimador obtenido como resultado de una estimación. |
| Estimador | Estadístico utilizado para estimar un parámetro de una población. |
| Evaluación tipo A (de la incertidumbre) | Método de evaluación de incertidumbre por medio de análisis estadístico de series de observaciones. |
| Evaluación tipo B (de la incertidumbre) | Método de evaluación de incertidumbre por medios distintos al análisis estadístico de series de observaciones. |
| Exactitud de medida | Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando. |
| Exactitud de un instrumento de medida | Aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas a un valor verdadero. |
| Factor de cobertura | Factor numérico utilizado como multiplicador de la incertidumbre típica combinada, para obtener una incertidumbre expandida. |
| Factor de corrección | Factor numérico por el que se multiplica el resultado sin corregir de una medición para compensar un error sistemático. |
| Frecuencia | Número de ocurrencias de un tipo dado de suceso, o número de observaciones que pertenecen a una clase especificada. |
| Fuentes de incertidumbre | En la práctica existen numerosas fuentes posibles de
incertidumbre en una medición, entre ellas: |
| Función de densidad de probabilidad (para una variable aleatoria continua) | Es la derivada (cuando existe) de la función de
distribución: |
| Función de distribución | Función que da, para cada valor de x, la probabilidad de que
la variable aleatoria X sea menor o igual que x: |
| Grados de libertad | En general, número de términos de una suma, menos número de restricciones sobre los términos de dicha suma. |
| Incertidumbre de medida | Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuídos al mensurando. |
| Incertidumbre expandida | Cantidad que define un intervalo en torno al resultado de una medición, en el que puede esperarse encontrar una fracción amplia de la distribución de valores que pueden ser razonablemente atribuídos al mensurando. |
| Incertidumbre típica | Incertidumbre del resultado de una medición, expresada como una desviación típica |
| Incertidumbre típica combinada | Incertidumbre típica del resultado de una medición, cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes, e igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de las varianzas o covarianzas de esas otras magnitudes, ponderadas según el factor de sensibilidad del resultado de medición respecto a la variación de dichas magnitudes. |
| Indicación (de un instrumento de medida) | Valor de una magnitud proporcionado por un instrumento de medida. |
| Índice | Parte fija o móvil de un dispositivo indicador cuya posición, con referencia a los trazos de una escala, permite determinar un valor indicado. |
| Instrumento (de medida) integrador | Instrumento de medida que determina el valor de un mensurando integrando una magnitud en función de otra magnitud. |
| Instrumento (de medida) registrador | Instrumento de medida que proporciona un registro de la indicación. |
| Instrumento (de medida) totalizador | Instrumento de medida que determina el valor de un mensurando por adición de los valores parciales de este mensurando obtenidos simultánea o consecutivamente de una o varias fuentes. |
| Instrumento (de medida) visualizador | Instrumento de medida que muestra una indicación. |
| Instrumento de medida | Dispositivo destinado a utilizarse para hacer mediciones, sólo o asociado a uno o varios dispositivos anexos. Ver Aparato de medida. |
| Instrumento de medida (con indicación) analógico | Instrumento de medida en el cual la señal de salida o la visualización es una función continua del mensurando o de la señal de entrada. |
| Instrumento de medida (con indicación) digital | Instrumento de medida que proporciona una señal de salida o una visualización en forma digital. |
| Intervalo de cobertura estadística | Intervalo del que puede decirse, con un nivel de confianza dado, que contiene al menos una proporción dada de la población. |
| Intervalo de medida | Módulo de la diferencia entre los dos límites de un rango nominal. |
| Justeza (de un instrumento de medida) | Aptitud de un instrumento de medida para dar indicaciones exentas de error sistemático. |
| Límites de error permitidos (de un instrumento de medida) | Valores extremos de un error permitido por especificaciones, reglamentos, etc. para un instrumento de medida dado. Ver Errores máximos permitidos (de un instrumento de medida) |
| Longitud de escala | Para una escala dada, longitud de la línea uniforme comprendida entre el primero y el último trazo y que pasa por los puntos medios de los trazos más pequeños. |
| Longitud de una división (de escala) | Distancia entre dos trazos sucesivos, medida a lo largo de la misma línea que para la longitud de la escala. |
| Magnitud (mensurable) | Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es susceptible de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. |
|
| Magnitud adimensional | Magnitud en cuya expresion dimensional todos los exponentes de las dimensiones de las magnitudes básicas se reducen a cero. Ver Magnitud de dimensión uno. |
|
| Magnitud básica | Cualquiera de las magnitudes que, en un sistema de magnitudes, se aceptan por convenio como funcionalmente independientes las unas de las otras. |
|
| Magnitud de dimensión uno | Magnitud en cuya expresion dimensional todos los exponentes de las dimensiones de las magnitudes básicas se reducen a cero. Ver Magnitud adimensional |
|
| Magnitud de influencia | Magnitud que no es el mensurando pero que tiene un efecto sobre el resultado de la medición. |
|
| Magnitud derivada | Magnitud definida, en un sistema de magnitudes, como una función de las magnitudes básicas de este sistema. |
|
| Marcado de escala (de un instrumento de medida) | Posicionamiento material de cada marca (eventualmente de determinadas marcas principales solamente) de un instrumento de medida en función del valor correspondiente del mensurando. |
|
| Material de referencia | Material o sustancia en la cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente homogéneos y están bien definidos para permitir utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de medición, o la asignación de valores a los materiales. Ver MR. |
|
| Material de referencia certificado | Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más valores de sus propiedades, están certificados por un procedimiento que establece su trazabilidad con una realización exacta de la unidad en la que se expresan los valores de la propiedad y para la cual cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con la indicación de un nivel de confianza. Ver MRC |
|
| Media aritmética | Suma de valores dividida entre el número de valores. |
|
| Medición | Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de una magnitud. |
|
| Medida materializada | Dispositivo destinado a reproducir o a proporcionar, de una manera permanente durante su utilización, uno o varios valores conocidos de una magnitud dada. |
|
| Mensurando | Magnitud particular sometida a medición. |
|
| Método de medida | Sucesión lógica de las operaciones, descritas de una forma genérica, utilizadas en la ejecución de las mediciones. |
|
| Metrología | Ciencia de la medida. |
|
| MR | Material o sustancia en la cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente homogéneos y están bien definidos para permitir utilizarlos para la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de medición, o la asignación de valores a los materiales. Ver Material de referencia. |
|
| MRC | Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más valores de sus propiedades, están certificados por un procedimiento que establece su trazabilidad con una realización exacta de la unidad en la que se expresan los valores de la propiedad y para la cual cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con la indicación de un nivel de confianza. Ver Material de referencia certificado. |
|
| Múltiplo de una unidad (de medida) | Unidad de medida mayor que una unidad dada y formada a partir de ella según un escalonamiento establecido por convenio. |
| Numeración de una escala | Conjunto ordenado de números asociados a los trazos de la escala. |
| Parámetro | Magnitud utilizada para describir la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. |
| Patrón | Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. |
| Patrón de referencia | Patrón, en general de la más alta calidad metrológica, disponible en un lugar dado o en una organización determinada, del cual se derivan las mediciones realizadas en dicho lugar. |
| Patrón de trabajo | Patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o controlar medidas materializadas, instrumentos de medida o materiales de referencia. |
| Patrón de transferencia | Patrón utilizado como intermediario para comparar patrones. |
| Patrón internacional | Patrón reconocido por un acuerdo internacional para servir como referencia internacional para la asignación de valores a otros patrones de la magnitud considerada. |
| Patrón nacional | Patrón reconocido por una decisión nacional, en un país, para servir como referencia para la asignación de valores a otros patrones de la magnitud considerada. |
| Patrón primario | Patrón que es designado o ampliamente reconocido como poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse a otros patrones de la misma magnitud. |
| Patrón secundario | Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón primario de la misma magnitud. |
| Patrón viajero | Patrón, algunas veces de construcción especial, destinado para ser transportado entre diferentes lugares. |
| Población | Totalidad de los elementos a considerar. En el caso de una variable aleatoria, se considera que la distribución de probabilidad define la población de esa variable. |
| Principio de medida | Base científica de una medición. |
| Probabilidad | Número real, entre 0 y 1, asociado a un suceso aleatorio. |
| Procedimiento de medida | Conjunto de operaciones, descritas de forma específica, utilizadas en la ejecución de mediciones particulares según un método dado. |
| Promedio | Suma de valores dividida entre el número de valores. |
| Rango de indicación | Conjunto de valores limitado por las indicaciones extremas. |
| Rango de medida | Conjunto de valores del mensurando para los que el error de un instrumento de medida se supone comprendido entre los límites especificados. |
| Rango nominal | Rango de las indicaciones que pueden obtenerse mediante ajustes particulares de los controles de un instrumento de medida. |
| Reglaje (de un instrumento de medida) | Ajuste utilizando únicamente los medios puestos a disposición del usuario. |
| Repetibilidad (de los resultados de las mediciones) | Grado de concordancia entre resultados de sucesivas mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas con aplicación de la totalidad de las mismas condiciones de medida. |
| Repetibilidad (de un instrumento de medida) | Aptitud de un instrumento de medida para dar indicaciones muy próximas durante la aplicación repetida del mismo mensurando en las mismas condiciones de medida. |
| Reproducibilidad (de los resultados de las mediciones) | Grado de concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas bajo diferentes condiciones de medida. |
| Resolución (de un dispositivo visualizador) | La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse de forma significativa. |
| Respuesta característica | Relación entre una señal de entrada y la respuesta correspondiente, en condiciones definidas. |
| Resultado corregido | Resultado de una medición después de la corrección del error sistemático. |
| Resultado de una medición | Valor atribuído a un mensurando, obtenido por medición. |
| Resultado sin corregir | Resultado de una medición antes de la corrección del error sistemático. |
| Resumen sobre el procedimiento de evaluación y expresión de la incertidumbre | Las etapas a seguir para evaluar y expresar la incertidumbre
del resultado de una medición, tal como se presentan en la Guía para la expresión de la
incertidumbre de medida, pueden resumirse como sigue: |
| Sensibilidad | Cociente del incremento de la respuesta de un instrumento de medida por el incremento correspondiente de la señal de entrada. |
| Sensor | Elemento de un instrumento de medida o de una cadena de medida que está directamente sometido a la acción del mensurando. |
| Señal de medida | Magnitud que representa al mensurando y con el que está funcionalmente relacionado. |
| SI | Sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). Ver Sistema Internacional de unidades. |
| Símbolo de una unidad (de medida) | Signo convencional que designa una unidad de medida. |
| Sistema coherente de unidades (de medida) | Sistema de unidades de medida en el que todas las unidades de medida son coherentes. |
| Sistema de magnitudes | Conjunto de magnitudes, en sentido general, entre las cuales existen relaciones definidas. |
| Sistema de medida | Conjunto completo de instrumentos de medida y otros equipos ensamblados para ejecutar mediciones específicas. |
| Sistema de unidades (de medida) | Conjunto de las unidades básicas y de las unidades derivadas, definidas según reglas dadas, para un sistema de magnitudes determinado. |
| Sistema Internacional de unidades | Sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). Ver SI. |
| Submúltiplo de una unidad (de medida) | Unidad de medida menor que una unidad dada y formada a partir de ella según un escalonamiento establecido por convenio. |
| Tiempo de respuesta | Intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que una señal de entrada sufre un cambio brusco especificado y el instante en que la señal de salida alcanza y permanece dentro de límites especificados alrededor de su valor final en régimen estable. |
| Transductor de medida | Dispositivo que hace corresponder a una magnitud de entrada otra de salida según una ley determinada. |
| Transparencia | Aptitud de un instrumento de medida para no alterar el mensurando. |
| Trazabilidad | Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. |
| Umbral de discriminación | Máxima variación de la señal de entrada que no provoca variación detectable de la respuesta de un instrumento de medida, siendo la variación de la señal de entrada lenta y monótona. |
| Unidad (de medida) | Magnitud particular, definida y adoptada por convenio, con la que se comparan otras magnitudes de la misma naturaleza para expresarlas cuantitativamente con respecto a esta magnitud. |
| Unidad (de medida) (derivada) coherente | Unidad de medida derivada que puede expresarse como un producto de potencias de las unidades básicas con un factor de proporcionalidad igual a uno. |
| Unidad (de medida) fuera del sistema | Unidad de medida que no pertenece a un sistema de unidades dado. |
| Unidad básica (de medida) | Unidad de medida de una magnitud básica en un sistema de magnitudes dado. |
| Unidad derivada (de medida) | Unidad de medida de una magnitud derivada en un sistema de magnitudes dado. |
| Valor (de una magnitud) | Expresión cuantitativa de una magnitud particular, generalmente en forma de una unidad de medida multiplicada por un número. |
| Valor convencionalmente verdadero (de una magnitud) | Valor atribuido a una magnitud particular y aceptado, algunas veces por convenio, como teniendo una incertidumbre apropiada para un uso dado. |
| Valor de una división (de escala) | Diferencia entre los valores correspondientes a dos trazos sucesivos. Ver Escalón. |
| Valor nominal | Valor redondeado o aproximado de una característica de un instrumento de medida que sirve de guía para su utilización. |
| Valor numérico (de una magnitud) | Número que multiplica a la unidad de medida en la expresión del valor de una magnitud. |
| Valor transformado (de un mensurando) | Valor de una señal de medida que representa a un mensurando dado. |
| Valor verdadero (de una magnitud) | Valor en consistencia con la definición de una magnitud particular dada. |
| Variable aleatoria | Variable que puede tomar cualquiera de los valores especificados de un conjunto dado, a los que está asociada una distribución de probabilidad. |
| Variable aleatoria centrada | Variable aleatoria cuya esperanza es cero. |
| Varianza | Medida de dispersión, igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su promedio, dividido por el número de observaciones menos uno. |
| Varianza (de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad) | Esperanza del cuadrado de la variable aleatoria centrada. |
| Zona muerta | Máximo intervalo en cuyo interior puede hacerse variar la señal de entrada en los dos sentidos sin provocar una variación de la respuesta de un instrumento de medida. |
|
A D V E R T E N C I A Este glosario de términos es una recopilación razonada de aquellos términos de uso
corriente. Se ha confeccionado a partir de otros trabajos y no
tiene, ni pretende tener, carácter de diccionario, en tanto no hay aquí ese tipo de
elaboración, cuyo resultado excede la mera recopilación, aunque ésta también tenga su
mérito. |
|
| Red Radio de Emergencia - R E M E R - | DGPCE |