| VADEMECUM REMER |
| Prefijos y sufijos |
Prefijos griegos usados en español
Palabras griegas empleadas como prefijos o que forman parte de vocablos españoles
Sufijos de origen griego
Prefijos con origen en el latín
Sufijos con origen en el latín
Sufijos de la medicina
Prefijos usados como múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de medidas
Prefijos en el uso convencional de la informática
| Prefijos griegos usados en español |
| Prefijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| a-, an- | Privación, privado de | Afónico: sin voz Amorfo: sin forma regular |
| ana- | contra, sobre o separación | Analgesia: falta de dolor Anatema: maldición, imprecación. |
| anti- | contra | Antinatural: que se opone a lo natural. |
| apo- | de lejos, fuera de, alejado | Apósito: remedio que se aplica exteriormente sujetándolo con paños. |
| archi- | El mas, el mejor, el primero | Archisabido: muy sabido. |
| auto- | Uno mismo | Automación: funcionamiento de una máquina que efectúa una serie de operaciones sin la intervención del hombre. |
| cata- | hacia abajo o por entero, completamente | Catarata: caída grande de agua. |
| di(a)- | a través de, | Diagonal: línea recta que va de un vértice a otro. Diámetro |
| dis- | con dificultad | Disconforme: no conforme. Distancia |
| ecto- | fuera de | Ectoplasma: exterior del citoplasma |
| emi- | medio | Emisario: mensajero. |
| en- | dentro | Enamorada: que siente amor |
| end(o) | en el interior, internamente | Endocarpio: membrana que cubre el interior del corazón. Endosatorio |
| epi- | sobre | Epiglotis: cartílago que tapa la glotis. Epiteto |
| eu- | bien | Eufonía: Sonoridad agradable de la palabra. Eufórico |
| exo- | fuera de | Exobiología: ciencia que busca y estudia formas de vida fuera del planeta. |
| hemi- | medio | Hemisferio: media esfera |
| hiper- | exceso, superioridad | Hiperactivo: actividad exagerada. |
| hipo- | debajo, inferioridad | Hipocentro: punto subterráneo donde se origina un sismo. |
| met(a)- | más allá de, cambio | Metafísica: filosofía, teoría general y abstracta |
| pali(n)- | de nuevo | Palíndromo: palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha y viceversa |
| para- | junto a, o contra | Paramilitar: fuera de lo militar. Paranormal: fuera de lo normal. |
| peri- | alrededor | Pericardio: tejido que envuelve al corazón. Periferia |
| pro- | delante, adelante | Progreso: aumento, adelanto. Prohombre |
| Sim(n) | con | Simétrico: con simetría |
| Palabras griegas empleadas como prefijos o que forman parte de vocablos españoles |
| Prefijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| acro- | elevado | Acrópolis Acrofobia |
| aden(o) | glándula | Adenoide |
| aero- | aire | Aerofagia |
| agon(o) | lucha | Agonía |
| agro- | campo | Agronomía |
| alo- | otro | Alópata |
| andro- | hombre | Andrógeno |
| anfi- | ambos, alrededor | Anfibio |
| antr(c) | carbón | Ántrax |
| antropo- | hombre | Antropológico |
| aritm(o) | número | Aritmética |
| arqueo- | antiguo | Arqueológico |
| artr(o) | articulación | Artritis |
| atmo- | vapor | Atmósfera |
| auto- | uno mismo | Autosómico |
| bar(o) | pesado | Barómetro |
| bibli(o) | libro | Biblioteca |
| bio- | vida | Biología |
| bronc(o)- | tráquea | Bronquial |
| butir(o)- | manteca | Butirina |
| caco-, caq- | malo | Cacofonía |
| cardi(o) | corazón | Cardiopatía |
| cefal(o) | cabeza | Cefalea |
| cian(o) | azul | Cianótica |
| cicl(o)- | círculo | Ciclón |
| cinet(o) | movimiento | Cinética |
| cito- | célula | Citoplasma |
| clepto- | robar | Cleptomanía |
| cloro- | verde | Clorofila |
| cosm(o)- | mundo | Cosmonauta |
| cript(o)- | escondido | Críptico |
| cron(o)- | tiempo | Cronología |
| dactil(o)- | dedo | dactilar |
| demo- | pueblo | Democracia |
| derma- | piel | Dermatología |
| didact- | enseñar | Didáctico |
| dinamo- | fuerza | Dinámico |
| entomo- | insecto | Entomólogo |
| erot- | amor | Erótico |
| esfero- | globo | Esférico |
| esquizo- | hendir | Esquizofrenia |
| estat- | estable | Estático |
| esteto- | pecho | Estetoscopio |
| estoma- | boca | Estómago |
| etimo- | origen | Etimología |
| etn(o)- | pueblo, raza | Étnico |
| farmac(o)- | medicamento | Farmacopea |
| fil(o)- | amigo, amante | Paidofilia |
| fisi(o)- | naturaleza | Fisiología |
| fleb- | vena | Flebitis |
| fon(o)- | sonido, voz | Fonoaudiología |
| foto- | luz | Fotofobia |
| galact- | leche | Galactosa |
| geo- | tierra | Geología |
| geront(o)- | viejo | Gerontología |
| ginec(o)- | mujer | Ginecología |
| glos- | lengua | Glosario |
| gluc- | dulce | Glucosa |
| graf(o) | escribir | Grafología |
| hect(o)- | ciento | Hectolitro |
| hemat(o)- | sangre | Hematoma |
| hepat(o) | hígado | Hepático |
| hetero- | otro | Heterosexual |
| hidr(o)- | agua | Hidrofobia |
| hipno- | sueño | Hipnótico |
| homo- | mismo | Homólogo |
| icono- | imagen | Iconografía |
| icter- | amarillez | Ictericia |
| ide(o)- | idea | Ideal |
| idio- | propio | Idiosincrasia |
| iso- | igual | Isómero |
| kilo- | mil | Kilogramo |
| lit(o)- | piedra | Litograbado |
| log(o)- | palabra, ciencia | Logorrea |
| macro- | grande | Macrófago |
| mega- | enorme | Megalómano |
| melan(o)- | negro | Melanoma |
| micr(o)- | pequeño | Microscopio |
| mio- | músculo | Miocardio |
| mis (o)- | odiar | Misógeno |
| mit(o)- | fábula, leyenda | Mitología |
| mnemo- | memoria | Mnemotecnia |
| mon(o)- | único | Monógamo |
| morfo- | forma | Morfología |
| nau- | nave | Náusea |
| necro- | muerto | Necropsia |
| nefr(o)- | riñón | Nefrología |
| neo- | nuevo | Neologismo |
| neumo- | pulmón | Neumonía |
| neur(o)- | nervio | Neurología |
| odont(o)- | diente | Odontología |
| oftalm(o)- | ojo | Oftalmología |
| olig(o) | poco | Oligarquía |
| onir(o)- | sueño | Onírico |
| oste(o) | hueso | Osteología |
| ot(o) | oído | Otorrino |
| pan- | todo | Panacea |
| paqui- | espeso | Paquidermia |
| pato- | enfermedad | patológico |
| ped- | niño | Pediatría |
| pir(o) | fuego | Pirómano |
| plast- | formar | Plástica |
| pod(o)- | pie | Podología |
| poli- | mucho | Policromía |
| proto- | primero | Prototipo |
| psic(o) | alma | Psicosocial |
| quiro- | mano | Quirúrgico |
| rino- | nariz | Rinorrea |
| sacar(o)- | azúcar | Sacarosa |
| sarco- | carne | Sarcoma |
| seudo- | falso | Seudónimo |
| sider(o) | hierro | Siderurgia |
| taqui- | rápido | Taquicardia |
| tele- | lejos | Televisión |
| terapeut- | que cura | Terapéutica |
| term(o)- | calor | Termómetro |
| top(o)- | lugar | Tópico |
| toxico- | veneno | Toxicología |
| xeno- | extranjero | Xenofobia |
| zoo- | animal | Zoología |
| Sufijos de origen griego |
| Sufijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| algia | dolor | Cefalalgia |
| atra | el que cura | Pediatra |
| céfalo | cabeza | Acéfalo: desprovisto de cabeza. Braquicéfalo |
| ectomia | cortar | Apendicectomía |
| emia | sangre | Anemia |
| filia | atracción | Eosinofilia |
| fobia | rechazo, temor | Agorafobia |
| génesis | origen | Osteogénesis |
| grama | registro | Electrocárdiograma |
| hidro | agua | Anhidro |
| iasis | presencia | Amibiasis |
| logia | ciencia | Psicología |
| logo | que estudia | Fisiólogo |
| mania | afición | Cleptomanía |
| metro | medida | Termómetro |
| oide | semejante | Carcinoide |
| oma | tumor | Linfoma |
| plástia | construcción | Cirugía plástica |
| pnea | aire | Apnea |
| rragia | brotar | Hemorragia |
| scopio | visión | Microscopio |
| tafio | tumba | Epitafio |
| terapia | curación | Radioterapia |
| tomia | incisión | Craneotomía |
| Prefijos con origen en el Latín |
| Prefijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| A-, ad- | proximidad | Adyacente: contiguo. Adrenalina |
| Ab-, abs- | Separar, evitar | Abstemio: que no bebe vino. Abusar |
| Ante- | delante | Antesala: pieza delante de la sala. Antenombre |
| Bi-, Bis- | Dos o doble | Bifurcación: dividir en dos. |
| Circun- | Alrededor | Circunvalar: rodear. Circunvalación |
| Co-, col-, con-, com- | Unión o colaboración | Colegir: juntar. |
| Cuadri-, cuatri-, cuatro- | Cuatro | Cuadriceps: músculo con cuatro inserciones en la parte inferior
del muslo. Cuadruplicar |
| Deci- | Diez | Decigramo: décima parte del gramo. |
| Di-, dis- | Que se opone | Discordia: desacuerdo |
| Ex- | Que se ha dejado de ser | Exempleado: empleado que deja de prestar un servicio. |
| Extra- | Que rebasa | Extramuros: fuera del recinto de la ciudad |
| I-, im- | privado de | Imposibilitado |
| Infra- | Por debajo de | Infrarrojo: radiaciones oscuras menos refrangibles que el rojo. Infrahumano |
| Inter- | En medio de o entre | Interceder. Pedir algo por otro. Interacción |
| Intra- | Dentro | Intramuros. En el recinto interior de una ciudad. Intravenoso |
| Multi- | Numeroso | Multicolor: de muchos colores. Multitud |
| Octa-, octo- | Ocho | Octava. Ocho días que siguen a una fiesta religiosa |
| Omni- | Que abarca todo, todo | Omnisciente: consciente de todo. Omnipotente |
| Pen- | Casi | Penillanura: meseta que resulta de la erosión de una región montañosa |
| Pos(t)- | Después | Posdata: lo que se añade a una carta. Posterior |
| Pre- | Antecede, delante de | Predicción: conjetura. Preoperatorio |
| Pro- | En lugar de | Prosecretario: persona que suple al secretario |
| Quinqu- | De cinco | Quinquenal: que dura cinco años |
| Radi- | Rayo | Radiación |
| Retro- | Hacia atrás, atrás | Retroactivo: Que obra sobre lo pasado. |
| Sub- | Bajo | Subalterno: que esta sujeto a otro. |
| Super-, supra- | Por encima de, sobre | Superdotado: que tiene coeficiente intelectual superior. Supradicho |
| Trans-, tras- | Mas allá, a través | Transformar: cambiar de forma. Translúcido |
| Tri- | Tres | Tríceps: músculo que tiene tres cabezas. Trigésimo |
| Ulter-, ultra- | Que rebasa, más allá | Ultramundo: otro mundo. Ulterior |
| Un- | Uno | Unicelular: de una sola célula |
| Viz-, vice- | En lugar de | Vicepresidente: persona que suple al presidente |
| Yuxta- | Junto a | Yuxtalineal: línea por línea. Yuxtaposición |
| Sufijos con origen en el latín |
| Sufijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| aceo | pertenencia | crustáceos |
| cida | que mata | homicida |
| cola | cultivo | agrícola |
| cultura | arte de cultivar | agricultura |
| ducción | que conduce | deducción |
| fero | que lleva | mamífero |
| forme | que tiene forma de | deforme |
| fuga o fugo | que huye | prófugo |
| or | formación de nombres | doctor |
| paro | que engendra | vivíparo |
| pedo | indica que tiene pies | bípedo |
| peto | que se dirige hacia | parapeto |
| sono | sonido | dísono |
| triz | femenino de las palabras terminadas en dor y tor | institutriz |
| voro | comer | herbívoro |
| Sufijos de la medicina |
| Sufijo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Algia | dolor | Artralgia: dolor de las articulaciones. |
| Blasto | célula formadora de algo | Eritroblasto: célula formadora de eritrocitos. |
| Ectomía | Corte, seccionar y extirpar | Apendicectomía: extirpar el apéndice |
| Emia | Relativo a la sangre | Glucemia: nivel alto de glucosa en sangre |
| (E)stasia | Detención | Hemostasia: detención de sangre |
| (E)stesia | Sensibilidad | Anestesia: falta de sensibilidad |
| Fagia | Comer, deglutir | Aerofagia: deglutir aire con la comida |
| Fasia | Lenguaje, habla | Afasia: no poder hablar |
| Fobia | Temor | Hidrofobia: temor o miedo al agua |
| Genico | Que produce u origina | Piogénico: que produce pus |
| Grafia | Registro visual | Radiografía: registro mediante rayos X |
| Grama | Escrito, registros | Electrocardiograma: registro de los latidos cardiacos |
| Iátrico | Práctica de curar | Pediátrico: práctica de curar niños |
| Itis | Inflamación | Apendicitis: inflamación del apéndice |
| Lisis | Rotura | Hemolisis: rotura de la sangre (hematíes) |
| Logia | Ciencia,estudio de | Hematología: ciencia que estudia la sangre |
| Oma | Tumor | Fibroma: tumor de caracter fibroso. |
| Osis | Degeneración de estructuras | Artrosis: degeneración de la articulación. |
| Ostomia | Abertura artificial | Colostomía: abertura en el vientre, sacando al exterior el colon. |
| Patia | Enfermedad | Miopatía: enfermedad del músculo |
| Penia | Perdida de, nivel bajo | Leucocitopenia: nivel bajo de leucocitos |
| Plasia | Reconstrucción | Mioplasia: reconstrucción de la mama. |
| Pnea | Respiración | Apnea: falta de respiración. |
| Poyesis | Formación de | Hematopoyesis: formación de hematíes |
| Rafia | Reparación, sutura de | Herniorafia: sutura de una hernia |
| Ragia | Flujo, salida de | Hemoragia: salida de sangre |
| Rea | Descarga abundante | Rinorrea: descarga de secreciones nasales. |
| Ritmia | Ritmo | Arritmia: sin ritmo. |
| Scopia | Visualización | Endoscopia: visualización interna |
| Terapia | Curación, tratamiento | Oxigenoterapia: tratamiento con oxigeno |
| Tomo | Aparato para cortar | Osteotomo: aparato para cortar huesos |
| Trofia | Desarrollo, crecimiento | Atrofia: sin desarrollo |
| Ultación | Acto de | Auscultación: acto de escuchar |
| Prefijos usados como múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de medidas |
| Múltiplos | Submúltiplos | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Valor | Nombre | Valor |
| kilo | 103 | mili | 10 -3 |
| mega | 106 | micro | 10 -6 |
| giga | 109 | nano | 10 -9 |
| tera | 1012 | pico | 10 -12 |
| peta | 1015 | fempto | 10-15 |
| exa | 1018 | atto | 10-18 |
| zeta | 1021 | zecto | 10- 21 |
| yota | 1024 | yocto | 10 -24 |
| Prefijos en el uso convencional de la informática |
| Nombre | Símbolo | Potencias binarias y valores decimales | Valores en el SI | Hexa. | Nombre | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unidad | 2 0 = 1 | 10 0 = 1 | 16 0 | un(o) | ||
| kilo | 210 = 1 024 | 10 3 = 1 000 | 16 2,5 | mil | ||
| mega | 220 = 1 048 576 | 10 6 = 1 000 000 | 16 5 | millón | ||
| giga | 230 = 1 073 741 824 | 10 9 = 1 000 000 000 | 16 7,5 | millardo | ||
| tera | 240 = 1 099 511 627 776 | 1012 = 1 000 000 000 000 | 1610 | billón | ||
| peta | 250 = 1 125 899 906 842 624 | 1015 = 1 000 000 000 000 000 | 1612,5 | billardo | ||
| exa | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 | 1615 | trillón | ||
| zetta | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1617,5 | trillardo | ||
| yotta | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1620 | cuatrillón |
| Red Radio de Emergencia - R E M E R - | DGPCE |