Fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos

   Listado de materias ordenado por Número ONU   3001 - 3355

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000

Nº ONU N.I.P. NOMBRE DE LA MATERIA ETIQUETA Nº FICHA
3005 63 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3005 663 Plaguicida a base de ditiocarbamato líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3006 60 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico 6.1 6-03
3006 66 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico 6.1 6-26
3009 63 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3009 663 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3010 60 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico 6.1 6-03
3010 66 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico 6.1 6-26
3011 63 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3011 663 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3012 60 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico 6.1 6-03
3012 66 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico 6.1 6-26
3013 63 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3013 663 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3014 60 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico 6.1 6-03
3014 66 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico 6.1 6-26
3015 63 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3015 663 Plaguicida a base de dipiriridilo líquido tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3016 60 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico 6.1 6-03
3016 66 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico 6.1 6-26
3017 63 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3017 663 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico inflamable 6.1+3 6-32
3018 60 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico 6.1 6-03
3018 66 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico 6.1 6-26
3019 63 Plaguicida a base de organoestafío, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3019 663 Plaguicida a base de organoestafío, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3020 60 Plaguicida a base de organoestafío, líquido, tóxico 6.1 6-03
3020 66 Plaguicida a base de organoestafío, líquido, tóxico 6.1 6-26
3021 336 Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p. 3+6.1 3-17
3022 339 Oxido de 1,2-butileno, estabilizado 3 3-23
3023 663 2-Metilo-heptanotiol 6.1+3 6-33
3024 336 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17
3025 63 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3025 663 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3026 60 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico 6.1 6-03
3026 66 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico 6.1 6-26
3027 60 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6.1 6-03
3027 66 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6.1 6-26
3028 80 Acumuladores eléctricos secos que contienen hidróxido potásico sólido 8 8-06
3048 642 Plaguicida a base de fosfuro de aluminio 6.1 6-23
3049 X333 Haluros de alquilos de metales o haluros de arilos n.e.p. 4.2+4.3 3-39
3050 X333 Hidruros de alquilos de metales o hidruros de arilos de metales, n.e.p. 4.2+4.3 3-39
3051 X333 Alquilaluminios 4.2+4.3 3-39
3052 X333 Halogenuros de alquilos de aluminio 4.2+4.3 3-39
3053 X333 Alquilmagnesios 4.2+4.3 3-39
3054 30 Ciclohexil mercaptano 3 3-04
3055 80 2-(2-amino étoxi)2-etanol 8 8-06
3056 30 N-heptaldehído 3 3-05
3057 268 Cloruro de trifluoroacetilo 6.1+8 2-33
3065 30 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 24% pero menos del 70% en volumen de alcohol 3 3-02
3065 33 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 70% en volumen de alcohol 3 3-09
3066 80 Pinturas o productos para pinturas 8 8-06
3070 20 Mezclas de óxido de etileno y diclorodifluormetano 2 2-01
3071 63 Mercaptanos en mezcla líquida, tóxica, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-16
3071 63 Mercaptanos líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-16
3073 639 Vinilpiridinas inhibidas 6.1+3+8 6-19
3076 X333 Hidruros de alquilos de aluminio 4.2+4.3 3-39
3077 90 Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 9 9-01
3078 423 Cerio 4.3 4-17
3079 336 Metacrilonitrilo estabilizado 3+6.1 3-17
3080 63 Isocianatos tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-14
3080 63 Isocianato tóxico, inflamable, en solución, n.e.p. 6.1+3 6-14
3082 90 Materia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 9 9-01
3083 265 Fluoruro de perclorilo 6.1+05 2-32
3084 85 Sólido corrosivo, comburente, n.e.p. 8+05 8-22
3084 885 Sólido corrosivo, comburente, n.e.p. 8+05 8-36
3085 58 Sólido comburente, corrosivo, n.e.p. 5.1+8 5-20
3086 65 Sólido tóxico, comburente, n.e.p. 6.1+05 6-24
3086 665 Sólido tóxico, comburente, n.e.p. 6.1+05 6-35
3087 56 Sólido comburente, tóxico, n.e.p. 5.1+6.1 5-13
3088 40 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.2 4-02
3089 40 Polvo metálico inflamable,n.e.p. 4.1 4-14
3092 30 1-Metoxi-2-propanol 3 3-02
3093 85 Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8+05 8-22
3093 885 Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8+05 8-36
3094 823 Líquido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 8+4.3 8-11
3095 84 Sólido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8+4.2 8-18
3096 842 Sólido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 8+4.3 8-20
3109 539 Peróxido orgánico de tipo F, líquido 5.2+(8) 5-09
3110 539 Peróxido orgánico de tipo F, sólido 5.2 5-09
3119 539 Peróxido orgánico de tipo F, líquido, con regulación de temperatura 5.2 5-09
3120 539 Per6xido orgánico de tipo F, sólido con regulación de temperatura 5.2 5-09
3122 65 Líquido tóxico, comburente, n.e.p. 6.1+05 6-24
3122 665 Líquido tóxico, comburente, n.e.p. 6.1+05 6-35
3123 623 Líquido tóxico que reacciona con el agua 6.1+4.3 6-13
3124 64 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 6.1+4.2 6-21
3124 664 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 6.1+4.2 6-34
3125 642 Sólido tóxico que reacciona con el agua 6.1+4.3 6-23
3126 48 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4.2+8 4-27
3128 46 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 4-22
3129 382 Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4.3+8 3-42
3129 X382 Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4.3+8 3-42
3130 362 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 4.3+6.1 3-41
3130 X362 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 4.3+6.1 3-41
3131 482 Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4.3+8 4-29
3134 462 Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 4.3+6.1 4-25
3136 22 Trifluorometano líquido refrigerado 2 2-06
3138 223 Etileno, acetileno y propileno en mezcla líquida refrigerada 3 2-07
3140 60 Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, n.e.p. 6.1 6-03
3140 66 Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, n.e.p. 6.1 6-26
3141 60 Compuesto inorgánico líquido de antimonio, n.e.p. 6.1 6-03
3142 60 Desinfectante líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3142 66 Desinfectante líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3143 60 Colorante sólido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3143 66 Colorante sólido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3144 60 Nicotina compuestos o preparados, líquido, n.e.p. 6.1 6-03
3144 66 Nicotina compuestos o preparados, líquido, n.e.p. 6.1 6-26
3145 80 Alquifenoles líquidos, n.e.p. 8 8-06
3145 88 Alquifenoles líquidos, n.e.p. 8 8-28
3146 60 Compuesto de organoestafío, sólido, n.e.p. 6.1 6-03
3146 66 Compuesto de organoestafío, sólido, n.e.p. 6.1 6-26
3147 80 Colorante sólido o materia intermedia sólida para colorante, corrosivo, n.e.p. 8 8-06
3147 88 Colorante sólido o materia intermedia sólida para colorante, corrosivo, n.e.p. 8 8-28
3148 323 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3 3-07
3148 X323 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3 3-37
3149 58 Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla estabilizado 5.1+8 5-20
3151 90 Difenilos polihalogenados líquidos 9 9-01
3151 90 Terfenilos polihalogenados líquidos 9 9-01
3152 90 Difenilos polihalogenados sólidos 9 9-01
3152 90 Terfenilos polihalogenados sólidos 9 9-01
3153 23 Perfluoro (eter metil vinílico) 3 2-11
3154 23 Perfluoro (eter etil vinilico) 3 2-11
3155 60 Pentaclorofenol 6.1 6-03
3156 25 Gas comprimido, comburente,n.e.p. 2+05 2-27
3157 25 Gas licuado, comburente, n.e.p. 2+05 2-18
3158 22 Gas licuado, refrigerado, n.e.p. 2 2-06
3159 20 1,1,1,2-Tetrafluoretano (R 134a) 2 2-01
3160 263 Gas licuado tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 2-14
3161 23 Gas licuado, inflamable, n.e.p. 3 2-11
3162 26 Gas licuado, tóxico, n.e.p. 6.1 2-21
3163 20 Gas licuado, n.e.p. 2 2-01
3170 423 Subproductos de la fabricación o del tratamiento del aluminio 4.3 4-15
3172 60 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. 6.1 6-03
3172 66 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. 6.1 6-26
3174 40 Disulfuro de titanio 4.2 4-11
3175 40 Sólidos que contienen líquido inflamable, n.e.p. 4.1 4-10
3176 44 Sólido orgánico inflamable fundido,n.e.p. 4.1 4-19
3178 40 Sólido inorgánico inflamable, n.e.p. 4.1 4-03
3179 46 Sólido inorgánico inflamable, tóxico, n.e.p. 4.1+6.1 4-24
3180 48 Sólido inorgánico inflamable, corrosivo, n.e.p. 4.1+8 4-28
3181 40 Sales metálicas de compuestos orgánicos inflamables, n.e.p. 4.1 4-03
3182 40 Hidruros metálicos, inflamables, n.e.p. 4.1 4-03
3183 30 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.2 3-02
3184 36 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 3-24
3185 38 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4.2+8 3-30
3186 30 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.2 3-02
3187 36 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 3-24
3188 38 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4.2+8 3-30
3189 40 Polvo metálico que experimenta calentamiento espontáneamente, n.e.p. 4.2 4-13
3190 40 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.2 4-02
3191 46 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico n.e.p. 4.2+6.1 4-22
3192 48 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo n.e.p. 4.2+8 4-27
3194 333 Líquido pirofórico inorgánico, n.e.p. 4.2 3-12
3203 X333 Compuesto organo-metálico pirofórico, n.e.p. 4.2+4.3 3-39
3205 40 Alcoholatos de metales alcalinoterreos, n.e.p. 4.2 4-02
3206 48 Alcoholatos de metales alcalinos, n.e.p. 4.2+8 4-27
3207 323 Compuesto organometálico o solución o dispersión 4.3+3 3-07
3207 X323 Compuesto organometálico o solución o dispersión 4.3+3 3-37
3208 423 Materia metálica que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3 4-15
3209 423 Materia metálica que reacciona con el agua, que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.3+4.2 4-15
3210 50 Cloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3211 50 Percloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3212 50 Hipocloritos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-06
3213 50 Bromatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3214 50 Permanganatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3215 50 Persulfatos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-05
3216 50 Persulfatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3218 50 Nitratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3219 50 Nitritos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-08
3220 20 Pentafluoroetano (R 125) 2 2-01
3243 60 Sólidos que contienen líquido tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3244 80 Sólido que contiene líquido corrosivo, n.e.p. 8 8-06
3246 668 Cloruro de metanosulfonilo 6.1+8 6-37
3247 50 Peroxoborato sódico anhidro 5.1 5-01
3248 336 Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17
3248 36 Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-25
3249 60 Medicamento sólido tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3250 68 Acido cloroacético, fundido 6.1+8 6-42
3252 23 Difluorometano ( R 32) 3 2-11
3253 80 Trioxosilicato de disodio pentahidratado 8 8-06
3256 30 Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p. 3 3-01
3257 99 Líquido a temperatura elevada, n.e.p. 9 9-05
3258 99 Sólido a temperatura elevada,n.e.p. 9 9-05
3259 80 Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. 8 8-06
3259 88 Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. 8 8-28
3260 80 Sólido inorgánico corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06
3260 88 Sólido inorgánico corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-28
3261 80 Sólido orgánico corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06
3261 88 Sólido orgánico corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-28
3262 80 Sólido inorgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-06
3262 88 Sólido inorgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28
3263 80 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-06
3263 88 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28
3264 80 Líquido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06
3264 88 Líquido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-28
3265 80 Líquido orgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06
3265 88 Líquido orgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-28
3266 80 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-06
3266 88 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28
3267 80 Líquido orgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-06
3267 88 Líquido orgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28
3271 33 Eteres, n.e.p. 3 3-05
3271 30 Eteres, n.e.p. 3 3-11
3272 33 Esteres, n.e.p. 3 3-05
3272 33 Esteres, n.e.p. 3 3-11
3273 336 Nitrilos, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17
3274 338 Alcoholatos en solución, n.e.p. 3+8 3-20
3275 63 Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-16
3275 663 Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-32
3276 60 Nitrilos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-09
3276 66 Nitrilos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-28
3277 68 Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, n.e.p. 6.1+8 6-42
3278 60 Compuesto organofosforado tóxico, n.e.p. 6.1 ">6-03
3278 66 Compuesto organofosforado tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3279 63 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-16
3279 663 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-32
3280 60 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 6.1 6-03
3280 66 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 6.1 6-26
3281 60 Carbonilos metálicos, n.e.p. 6.1 6-03
3281 66 Carbonilos metálicos, n.e.p. 6.1 6-26
3282 60 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3282 66 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3283 60 Compuesto de selenio, n.e.p. 6.1 6-03
3283 66 Compuesto de selenio, n.e.p. 6.1 6-26
3284 60 Compuesto de teluro, n.e.p. 6.1 6-03
3285 60 Compuesto de vanadio, n.e.p. 6.1 6-03
3286 368 Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p. 3+6.1+8 3-28
3287 60 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3287 66 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3288 60 Sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 6.1 6-03
3288 66 Sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 6.1 6-26
3289 668 Líquido inorgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-37
3289 68 Líquido inorgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-42
3290 668 Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-37
3290 68 Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-42
3291 606 Desechos clínicos no especificados, n.e.p. 6.2 6-12
3293 60 Hidracina, en solución acuosa 6.1 6-03
3294 663 Cianuro de hidrógeno en solución alcohólica 6.1+3 6-32
3295 30 Hidrocarburos líquidos, n.e.p. 3 3-03
3295 33 Hidrocarburos líquidos, n.e.p. 3 3-10
3296 20 Heptafluoropropano (R 227) 2 2-01
3297 20 Oxido de etileno y clorotetrafluoroetano en mezcla 2 2-01
3298 20 Oxido de etileno y pentafluoretano en mezcla 2 2-01
3299 20 Oxido de etileno y tetrafluoretano en mezcla 2 2-01
3300 263 Oxido de etileno y di<Sxido de carbono en mezcla 6.1+3 2-12
3301 84 Líquido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8+4.2 8-19
3301 884 Líquido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8+4.2 8-35
3302 60 Acrilato de 2-dimetilaminoetilo 6.1 6-05
3303 265 Gas comprimido, tóxico oxidante, n.e.p. 6.1+05 2-36
3304 268 Gas comprimido, tóxico corrosivo, n.e.p. 6.1+8 2-38
3305 263 Gas comprimido, toxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3+8 2-28
3306 265 Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. 6.1+05+8 2-30
3307 265 Gas licuado, tóxico, oxidante, n.e.p. 6.1+05 2-32
3308 268 Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 2-33
3309 263 Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+3+8 2-29
3310 265 Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.e.p. 6.1+05+8 2-31
3311 225 Gas líquido refrigerado, oxidante, n.e.p. 2+05 2-08
3312 223 Gas líquido refrigerado, inflamable, n.e.p. 3 2-07
3313 40 Pigmentos orgánicos, sometidos a autocalentamiento espontáneo 4.2 4-02
3314 90 Materia plástica para moldeado 9 9-02
3318 268 Amoniaco en solución con más del 50% de amoniaco 6.1+8 2-24
3320 80 Borohidruro sódico en solución acuosa 12% de máx. 8 8-06
3336 33 Mercaptanos líquidos, inflamables, n.e.p. o mezclas de mercaptanos líquidas, inflamables, n.e.p. 3 3-10
3336 30 Mercaptanos líquidos, inflamables, n.e.p. o mezclas de mercaptanos líquidas, inflamables, n.e.p. 3 3-04
3337 20 Gas refrigerante R 404A 2 2-01
3338 20 Gas refrigerante R 407A 2 2-01
3339 20 Gas refrigerante R 407B 2 2-01
3340 20 Gas refrigerante R 407C 2 2-01
3341 40 Dioxido de tiourea 4.2 4-02
3342 40 Xantatos 4.2 4-02
3345 66 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, sólido, tóxico 6.1 6-26
3345 60 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, sólido, tóxico 6.1 6-03
3346 336 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, líquido, inflamable, tóxico 3 + 6.1 3-17
3347 663 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3347 63 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3348 66 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, líquido, tóxico 6.1 6-26
3348 60 Plaguicida derivado del ácido fenoxiacético, líquido, tóxico 6.1 6-03
3349 66 Plaguicida piretroideo sólido, tóxico 6.1 6-26
3349 60 Plaguicida piretroideo sólido, tóxico 6.1 6-03
3350 336 Plaguicida piretroideo inflamable, tóxico 3 + 6.1 3-17
3351 663 Plaguicida piretroideo tóxico, inflamable 6.1+3 6-32
3351 63 Plaguicida piretroideo tóxico, inflamable 6.1+3 6-16
3352 66 Plaguicida piretroideo líquido, tóxico 6.1 6-26
3352 60 Plaguicida piretroideo líquido, tóxico 6.1 6-03
3354 23 Gas insecticida inflamable, n.e.p. 3 2-11
3355 263 Gas insecticida tóxico,inflamable, n.e.p. 6.1+3 2-14

Nº ONU 0000 - 1000 1001 - 1250 1251 - 1500 1501 - 1750 1751 - 2000 2001 - 2250 2251 - 2500 2501 - 2750 2751 - 3000

Última actualización 03/07/00 Por DGPC

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes
Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento